Apple (AAPL)
Tehnologie
310,49 USD
-0.26%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Producător de iPhone, Mac și servicii digitale. Cea mai valoroasă companie din lume după capitalizare.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 21.07.2026 | 327,74 |
| 22.07.2026 | 325,89 |
| 23.07.2026 | 321,66 |
| 24.07.2026 | 333,02 |
| 27.07.2026 | 336,91 |
| 28.07.2026 | 340,08 |
| 29.07.2026 | 338,19 |
| 30.07.2026 | 333,43 |
| 31.07.2026 | 308,91 |
| 03.08.2026 | 303,42 |
| 04.08.2026 | 309,38 |
| 05.08.2026 | 311 |
| 06.08.2026 | 312,41 |
| 07.08.2026 | 313,33 |
| 10.08.2026 | 308,26 |
| 11.08.2026 | 304,91 |
| 12.08.2026 | 302,25 |
| 13.08.2026 | 305,26 |
| 14.08.2026 | 305,93 |
| 17.08.2026 | 305,59 |
| 18.08.2026 | 310,03 |
| 19.08.2026 | 316,83 |
| 20.08.2026 | 311,3 |
| 21.08.2026 | 310,49 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri416.161 mil. lei
Profit net112.010 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)8,7566 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)35,69x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)148,75%
Datorii / Capital propriu0,78x
Randament dividende0,35%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 21.08.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 0,96 lei | 0.5% |
| 2024 | 1 lei | 0.5% |
