Prețuri Crypto
Actualizat la câteva minute · Sursa: CoinGecko · Click pe simbol pentru grafic
| Monedă | Preț USD | Preț EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $61,833 | €56.317,00 | -2.31% |
| ETHEthereum | $1,738 | €1.583,29 | -3.33% |
| XRPXRP | $0.968575 | €0,88 | -0.46% |
| SOLSolana | $72.61 | €66,14 | -2.68% |
| ADACardano | $0.149599 | €0,14 | -2.12% |
| DOTPolkadot | $0.705479 | €0,64 | -2.08% |
