Prețuri Crypto
Actualizat la fiecare 5 minute · Sursa: CoinGecko · Click pe simbol pentru grafic
| Monedă | Preț USD | Preț EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $62,741 | €54.852,00 | -0.84% |
| ADACardano | $0.188895 | €0,17 | -2.22% |
| ETHEthereum | $1,780 | €1.556,34 | -0.77% |
| DOTPolkadot | $0.881317 | €0,77 | -1.29% |
| XRPXRP | $1.13 | €0,99 | -2.99% |
| SOLSolana | $80.93 | €70,75 | -1.14% |
