Prețuri Crypto
Actualizat la fiecare 5 minute · Sursa: CoinGecko · Click pe simbol pentru grafic
| Monedă | Preț USD | Preț EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $77,525 | €66.364,00 | +6.49% |
| ETHEthereum | $2,408 | €2.061,50 | +2.85% |
| XRPXRP | $1.40 | €1,20 | +5.95% |
| SOLSolana | $91.63 | €78,44 | +4.43% |
| ADACardano | $0.218752 | €0,19 | +9.66% |
| DOTPolkadot | $0.899744 | €0,77 | +7.10% |
