Prețuri Crypto
Actualizat la fiecare 5 minute · Sursa: CoinGecko · Click pe simbol pentru grafic
| Monedă | Preț USD | Preț EUR | 24h |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $85,953 | €76.603,00 | -0.48% |
| ETHEthereum | $2,716 | €2.420,87 | -0.44% |
| XRPXRP | $1.51 | €1,35 | -0.49% |
| SOLSolana | $121.15 | €107,97 | -0.63% |
| ADACardano | $0.273231 | €0,24 | +2.81% |
| DOTPolkadot | $1.23 | €1,10 | +1.83% |
