Allianz (ALIZY)
Asigurări
50,95 USD
-0.22%
EU · Yahoo Finance · live
Despre companie
Cel mai mare grup de asigurări din Europa și unul dintre cei mai mari din lume.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 21.07.2026 | 48,16 |
| 22.07.2026 | 48,65 |
| 23.07.2026 | 48,19 |
| 24.07.2026 | 48,46 |
| 27.07.2026 | 49,01 |
| 28.07.2026 | 49,27 |
| 29.07.2026 | 48,63 |
| 30.07.2026 | 49,85 |
| 31.07.2026 | 49,76 |
| 03.08.2026 | 49,74 |
| 04.08.2026 | 50,17 |
| 05.08.2026 | 50,46 |
| 06.08.2026 | 50,6 |
| 07.08.2026 | 50,08 |
| 10.08.2026 | 50,46 |
| 11.08.2026 | 50,1 |
| 12.08.2026 | 50,44 |
| 13.08.2026 | 50,56 |
| 14.08.2026 | 51,1 |
| 17.08.2026 | 50,63 |
| 18.08.2026 | 51 |
| 19.08.2026 | 51,06 |
| 20.08.2026 | 50,95 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri168.645,54 mil. lei
Profit net12.453,33 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)34,9071 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)14,43x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)21,1%
Datorii / Capital propriu0,5x
Randament dividende3,9%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 21.08.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 11,4 lei | 5.2% |
| 2024 | 13,8 lei | 5.0% |
