Amazon (AMZN)
Retail & Cloud
259,5 USD
-0.23%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Cel mai mare retailer online și furnizor de cloud computing prin AWS.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 21.07.2026 | 247,55 |
| 22.07.2026 | 244,85 |
| 23.07.2026 | 233,66 |
| 24.07.2026 | 232,11 |
| 27.07.2026 | 231,39 |
| 28.07.2026 | 230,86 |
| 29.07.2026 | 226,65 |
| 30.07.2026 | 235,5 |
| 31.07.2026 | 271,58 |
| 03.08.2026 | 284,02 |
| 04.08.2026 | 277,42 |
| 05.08.2026 | 272,65 |
| 06.08.2026 | 272,26 |
| 07.08.2026 | 274,48 |
| 10.08.2026 | 278,09 |
| 11.08.2026 | 272,27 |
| 12.08.2026 | 267,28 |
| 13.08.2026 | 265,13 |
| 14.08.2026 | 262,65 |
| 17.08.2026 | 261,31 |
| 18.08.2026 | 259,45 |
| 19.08.2026 | 265,84 |
| 20.08.2026 | 260,11 |
| 21.08.2026 | 259,5 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri716.924 mil. lei
Profit net77.670 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)12,5974 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)20,92x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)30,56%
Datorii / Capital propriu0,44x
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 21.08.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|
