Amazon (AMZN)
Retail & Cloud
251,67 USD
+0.06%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Cel mai mare retailer online și furnizor de cloud computing prin AWS.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 08.09.2026 | 256,97 |
| 09.09.2026 | 252,4 |
| 10.09.2026 | 251,89 |
| 11.09.2026 | 256,78 |
| 14.09.2026 | 253,54 |
| 15.09.2026 | 248,42 |
| 16.09.2026 | 245,96 |
| 17.09.2026 | 251,19 |
| 18.09.2026 | 253,71 |
| 21.09.2026 | 258,45 |
| 22.09.2026 | 254,98 |
| 23.09.2026 | 249,27 |
| 24.09.2026 | 249,38 |
| 25.09.2026 | 249,67 |
| 28.09.2026 | 246,15 |
| 29.09.2026 | 246,67 |
| 30.09.2026 | 249,15 |
| 01.10.2026 | 248,23 |
| 02.10.2026 | 251,52 |
| 05.10.2026 | 251,67 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri716.924 mil. lei
Profit net77.670 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)12,5974 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)20,23x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)30,56%
Datorii / Capital propriu0,44x
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 06.10.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|
