Amazon (AMZN)
Retail & Cloud
257,37 USD
-3,87%
NASDAQ · Yahoo Finance · ultima tranzacție 19.11.2026
Despre companie
Cel mai mare retailer online și furnizor de cloud computing prin AWS.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 20.10.2026 | 262,63 |
| 21.10.2026 | 262,37 |
| 22.10.2026 | 250,38 |
| 23.10.2026 | 248 |
| 26.10.2026 | 249,09 |
| 27.10.2026 | 253,1 |
| 28.10.2026 | 254,6 |
| 29.10.2026 | 243,79 |
| 30.10.2026 | 240,35 |
| 02.11.2026 | 245,63 |
| 03.11.2026 | 250,69 |
| 04.11.2026 | 266,03 |
| 05.11.2026 | 260,21 |
| 06.11.2026 | 259,3 |
| 09.11.2026 | 266,93 |
| 10.11.2026 | 270,87 |
| 11.11.2026 | 266,17 |
| 12.11.2026 | 267,44 |
| 13.11.2026 | 266,66 |
| 16.11.2026 | 257,75 |
| 17.11.2026 | 257,89 |
| 18.11.2026 | 267,74 |
| 19.11.2026 | 257,37 |
Analiză fundamentală
Ultimele 12 luni raportateRezultate financiare
Venituri797.455,00 mil. USD
Profit net134.779,00 mil. USD
Marjă profit16,90%
EPS (câștig/acțiune)12,5283 USD
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)21,64x
P/B (preț/valoare contabilă)4,72x
EV/EBITDA16,55x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)27,42%
Datorii / Capital propriu0,48x
Date preluate automat de la TradingView, ultimele 12 luni raportate, valori în USD. Nu reprezintă recomandare de investiție.
