ASML Holding (ASML)
Tehnologie
1.769,32 USD
+3.75%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Monopol mondial în mașini de litografie EUV pentru producția de cipuri semiconductoare.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 03.06.2026 | 1.726,36 |
| 04.06.2026 | 1.757,47 |
| 05.06.2026 | 1.641,74 |
| 08.06.2026 | 1.749,04 |
| 09.06.2026 | 1.777,77 |
| 10.06.2026 | 1.734,1899 |
| 11.06.2026 | 1.899,48 |
| 12.06.2026 | 1.863,55 |
| 15.06.2026 | 1.892,66 |
| 16.06.2026 | 1.803,89 |
| 17.06.2026 | 1.867,83 |
| 18.06.2026 | 1.929,6801 |
| 22.06.2026 | 1.929,25 |
| 23.06.2026 | 1.778,46 |
| 24.06.2026 | 1.762,77 |
| 25.06.2026 | 1.841,1801 |
| 26.06.2026 | 1.794,62 |
| 29.06.2026 | 1.883,11 |
| 30.06.2026 | 1.989,4399 |
| 01.07.2026 | 1.843,04 |
| 02.07.2026 | 1.769,3199 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri36.867,59 mil. lei
Profit net10.844,96 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)30,0172 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)58,99x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)54,12%
Datorii / Capital propriu0,13x
Randament dividende0,42%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 05.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 5,8 lei | 0.8% |
| 2024 | 6,4 lei | 0.8% |
