Biofarm (BIO)
Farmaceutic
1,37 RON
BVB · Yahoo Finance · ultima tranzacție 24.08.2026
Suspendată: prețul de pe pagină e ultimul cunoscut
Acțiunea e suspendată de la tranzacționare, în procedura de retragere a acționarilor minoritari (decizia ASF 848 din 20 august 2026).
Verificat pe bvb.ro la 01.11.2026.
Despre companie
Companie farmaceutică românească, producătoare de medicamente fără prescripție și generice.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 19.10.2026 | 1,37 |
| 20.10.2026 | 1,37 |
| 21.10.2026 | 1,37 |
| 22.10.2026 | 1,37 |
| 23.10.2026 | 1,37 |
| 26.10.2026 | 1,37 |
| 27.10.2026 | 1,37 |
| 28.10.2026 | 1,37 |
| 29.10.2026 | 1,37 |
| 30.10.2026 | 1,37 |
| 02.11.2026 | 1,37 |
| 03.11.2026 | 1,37 |
| 04.11.2026 | 1,37 |
| 05.11.2026 | 1,37 |
| 06.11.2026 | 1,37 |
| 09.11.2026 | 1,37 |
| 10.11.2026 | 1,37 |
| 11.11.2026 | 1,37 |
| 12.11.2026 | 1,37 |
| 13.11.2026 | 1,37 |
| 16.11.2026 | 1,37 |
| 17.11.2026 | 1,37 |
| 18.11.2026 | 1,37 |
Analiză fundamentală
Ultimele 12 luni raportateRezultate financiare
Venituri316,75 mil. lei
Profit net100,84 mil. lei
Marjă profit31,84%
EPS (câștig/acțiune)0,1023 lei
Multipli de evaluare
P/B (preț/valoare contabilă)2,32x
EV/EBITDA9,58x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)18,48%
Datorii / Capital propriu0,00x
Randament dividende (ultimul an fiscal, TradingView)3,07%
Date preluate automat de la TradingView, ultimele 12 luni raportate. Nu reprezintă recomandare de investiție.
