BRK Financial Group (BRK)
Servicii financiare / Brokeraj
0,148 RON
+2,42%
BVB · Yahoo Finance · ultima tranzacție 19.11.2026
Despre companie
Grup financiar cu activitate de brokeraj și servicii de investiții pe piețele de capital din România.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 19.10.2026 | 0,1575 |
| 20.10.2026 | 0,153 |
| 21.10.2026 | 0,1545 |
| 22.10.2026 | 0,1545 |
| 23.10.2026 | 0,1545 |
| 26.10.2026 | 0,1515 |
| 27.10.2026 | 0,15 |
| 28.10.2026 | 0,1535 |
| 29.10.2026 | 0,1515 |
| 30.10.2026 | 0,152 |
| 02.11.2026 | 0,151 |
| 03.11.2026 | 0,151 |
| 04.11.2026 | 0,15 |
| 05.11.2026 | 0,145 |
| 06.11.2026 | 0,1505 |
| 09.11.2026 | 0,15 |
| 10.11.2026 | 0,148 |
| 11.11.2026 | 0,146 |
| 12.11.2026 | 0,1475 |
| 13.11.2026 | 0,146 |
| 16.11.2026 | 0,1435 |
| 17.11.2026 | 0,1445 |
| 18.11.2026 | 0,1475 |
Indicatori tehnici
Date: 18.11.2026Evoluție preț - ultimele 6 luni
Minim 63 de ședințe ⓘ
0,1435
Maxim 63 de ședințe ⓘ
0,1740
MA20 ⓘ
0,1494
MA50 ⓘ
0,1520
MA200 ⓘ
0,1271
MACD ⓘ
-0,0021
Linia de semnal MACD ⓘ
-0,0018
0100
RSI 46,1, între 30 și 70
- Prețul e sub media pe 20 de zile
- Prețul e sub media pe 50 de zile
- Prețul e peste media pe 200 de zile
- RSI e 46, între 30 și 70
- Linia MACD e sub linia ei de semnal
Calcule automate pe prețurile trecute. Descriu ce s-a întâmplat, nu spun ce urmează și nu reprezintă recomandare de investiție. Apasă pe orice indicator pentru explicații.
