SIF Hoteluri (CAOR)
Turism / Hoteluri
1,78 RON
0,00%
BVB · Yahoo Finance · ultima tranzacție 11.11.2026
Despre companie
Companie din turism care deține și administrează hoteluri, listată la Bursa de Valori București.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 19.10.2026 | 1,6 |
| 20.10.2026 | 1,6 |
| 21.10.2026 | 1,6 |
| 22.10.2026 | 1,6 |
| 23.10.2026 | 1,6 |
| 26.10.2026 | 1,6 |
| 27.10.2026 | 1,6 |
| 28.10.2026 | 1,6 |
| 29.10.2026 | 1,61 |
| 30.10.2026 | 1,61 |
| 02.11.2026 | 1,77 |
| 03.11.2026 | 1,77 |
| 04.11.2026 | 1,77 |
| 05.11.2026 | 1,77 |
| 06.11.2026 | 1,77 |
| 09.11.2026 | 1,77 |
| 10.11.2026 | 1,77 |
| 11.11.2026 | 1,78 |
| 12.11.2026 | 1,78 |
| 13.11.2026 | 1,78 |
| 16.11.2026 | 1,78 |
| 17.11.2026 | 1,78 |
| 18.11.2026 | 1,78 |
Nu arătăm indicatori tehnici la această acțiune: 49 din ultimele 60 de ședințe au fost fără tranzacții, iar mediile calculate ar ieși înșelătoare.
Analiză fundamentală
Ultimele 12 luni raportateRezultate financiare
Venituri1,61 mil. lei
Profit net-0,50 mil. lei
Marjă profit-31,29%
EPS (câștig/acțiune)-0,0157 lei
Multipli de evaluare
P/B (preț/valoare contabilă)3,71x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)-3,26%
Datorii / Capital propriu0,00x
Date preluate automat de la TradingView, ultimele 12 luni raportate. Nu reprezintă recomandare de investiție.
