Alphabet (Google) (GOOGL)
Tehnologie
346,47 USD
+2.43%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Compania mamă a Google, YouTube și DeepMind. Lider în publicitate digitală și AI.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 08.09.2026 | 338,36 |
| 09.09.2026 | 330,65 |
| 10.09.2026 | 332,6 |
| 11.09.2026 | 338,5 |
| 14.09.2026 | 349,39 |
| 15.09.2026 | 344,98 |
| 16.09.2026 | 342,87 |
| 17.09.2026 | 347,33 |
| 18.09.2026 | 349,54 |
| 21.09.2026 | 354,97 |
| 22.09.2026 | 351,16 |
| 23.09.2026 | 337,83 |
| 24.09.2026 | 342,36 |
| 25.09.2026 | 343,92 |
| 28.09.2026 | 342,75 |
| 29.09.2026 | 340,92 |
| 30.09.2026 | 344,08 |
| 01.10.2026 | 338,24 |
| 02.10.2026 | 343,5 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri402.962 mil. lei
Profit net132.170 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)20,1464 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)17,26x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)48,68%
Datorii / Capital propriu0,18x
Randament dividende0,26%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 06.10.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|
