Nestlé (NSRGY)
Bunuri de consum
89,66 USD
-0.64%
EU · Yahoo Finance · live
Despre companie
Cel mai mare producător alimentar din lume: Nescafé, KitKat, Maggi, Purina și altele.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 08.09.2026 | 98,86 |
| 09.09.2026 | 95,76 |
| 10.09.2026 | 95,33 |
| 11.09.2026 | 94,9 |
| 14.09.2026 | 96,64 |
| 15.09.2026 | 94,9 |
| 16.09.2026 | 94,32 |
| 17.09.2026 | 94,79 |
| 18.09.2026 | 92,73 |
| 21.09.2026 | 93,64 |
| 22.09.2026 | 93,75 |
| 23.09.2026 | 93,17 |
| 24.09.2026 | 93,88 |
| 25.09.2026 | 93,12 |
| 28.09.2026 | 92,7 |
| 29.09.2026 | 91,55 |
| 30.09.2026 | 90,78 |
| 01.10.2026 | 89,72 |
| 02.10.2026 | 90,24 |
| 05.10.2026 | 89,66 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri112.882,69 mil. lei
Profit net11.394,23 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)3,5772 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)25,79x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)25,63%
Datorii / Capital propriu2,15x
Randament dividende4,15%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 06.10.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 3 lei | 3.2% |
| 2024 | 3,05 lei | 3.5% |
