Prefab (PREH)
Construcții / Materiale
2,08 RON
-1,89%
BVB · Yahoo Finance · ultima tranzacție 18.11.2026
Despre companie
Producător de materiale de construcții, listat la Bursa de Valori București.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 19.10.2026 | 1,96 |
| 20.10.2026 | 1,95 |
| 21.10.2026 | 2,1 |
| 22.10.2026 | 2,1 |
| 23.10.2026 | 2,1 |
| 26.10.2026 | 2,1 |
| 27.10.2026 | 2,1 |
| 28.10.2026 | 2,1 |
| 29.10.2026 | 2,1 |
| 30.10.2026 | 2,1 |
| 02.11.2026 | 2,1 |
| 03.11.2026 | 2,1 |
| 04.11.2026 | 1,96 |
| 05.11.2026 | 1,96 |
| 06.11.2026 | 1,96 |
| 09.11.2026 | 1,96 |
| 10.11.2026 | 1,96 |
| 11.11.2026 | 1,96 |
| 12.11.2026 | 2,14 |
| 13.11.2026 | 1,96 |
| 16.11.2026 | 1,96 |
| 17.11.2026 | 2,12 |
| 18.11.2026 | 2,08 |
Nu arătăm indicatori tehnici la această acțiune: 34 din ultimele 60 de ședințe au fost fără tranzacții, iar mediile calculate ar ieși înșelătoare.
Analiză fundamentală
Ultimele 12 luni raportateRezultate financiare
Venituri61,83 mil. lei
Profit net-43,43 mil. lei
Marjă profit-70,23%
Multipli de evaluare
P/B (preț/valoare contabilă)1,04x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)-24,63%
Datorii / Capital propriu0,00x
Date preluate automat de la TradingView, ultimele 12 luni raportate. Nu reprezintă recomandare de investiție.
