Shell (SHEL)
Energie
78,02 USD
-10.14%
NYSE · Yahoo Finance · live
Despre companie
Una dintre cele mai mari companii petroliere din lume. Operează în peste 70 de țări.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 03.06.2026 | 86,77 |
| 04.06.2026 | 86,73 |
| 05.06.2026 | 85,4 |
| 08.06.2026 | 86,65 |
| 09.06.2026 | 85,43 |
| 10.06.2026 | 86,05 |
| 11.06.2026 | 85,85 |
| 12.06.2026 | 85,66 |
| 15.06.2026 | 82,61 |
| 16.06.2026 | 82,25 |
| 17.06.2026 | 80,38 |
| 18.06.2026 | 78,81 |
| 22.06.2026 | 79,66 |
| 23.06.2026 | 79,51 |
| 24.06.2026 | 77,7 |
| 25.06.2026 | 77,33 |
| 26.06.2026 | 76,53 |
| 29.06.2026 | 76,89 |
| 30.06.2026 | 77,54 |
| 01.07.2026 | 76,57 |
| 02.07.2026 | 78,02 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri257.932,35 mil. lei
Profit net17.878,68 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)6,4843 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)12,15x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)10,64%
Datorii / Capital propriu0,44x
Randament dividende3,79%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 05.07.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 2,2 lei | 3.5% |
| 2024 | 2,4 lei | 3.7% |
