Shell (SHEL)
Energie
93,65 USD
+0.95%
NYSE · Yahoo Finance · live
Despre companie
Una dintre cele mai mari companii petroliere din lume. Operează în peste 70 de țări.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 21.07.2026 | 87,2 |
| 22.07.2026 | 87,77 |
| 23.07.2026 | 87,95 |
| 24.07.2026 | 88,38 |
| 27.07.2026 | 86,37 |
| 28.07.2026 | 86,2 |
| 29.07.2026 | 88,34 |
| 30.07.2026 | 90,51 |
| 31.07.2026 | 91,98 |
| 03.08.2026 | 91,08 |
| 04.08.2026 | 89,84 |
| 05.08.2026 | 87,76 |
| 06.08.2026 | 89,6 |
| 07.08.2026 | 88,5 |
| 10.08.2026 | 89,95 |
| 11.08.2026 | 90,5 |
| 12.08.2026 | 90,07 |
| 13.08.2026 | 89,92 |
| 14.08.2026 | 90,47 |
| 17.08.2026 | 91,62 |
| 18.08.2026 | 92,01 |
| 19.08.2026 | 92,77 |
| 20.08.2026 | 93,65 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri257.932,35 mil. lei
Profit net17.878,68 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)9,1377 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)10,34x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)14,34%
Datorii / Capital propriu0,4x
Randament dividende3,23%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 21.08.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 2,2 lei | 3.5% |
| 2024 | 2,4 lei | 3.7% |
