Siemens (SIEGY)
Industrie
163,27 USD
+1.56%
EU · Yahoo Finance · live
Despre companie
Conglomerat german lider în automatizări industriale, infrastructură și digitalizare.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 21.07.2026 | 154,83 |
| 22.07.2026 | 155,09 |
| 23.07.2026 | 152,22 |
| 24.07.2026 | 153,91 |
| 27.07.2026 | 156,15 |
| 28.07.2026 | 154,68 |
| 29.07.2026 | 154,63 |
| 30.07.2026 | 163,05 |
| 31.07.2026 | 162,9 |
| 03.08.2026 | 164,85 |
| 04.08.2026 | 166,68 |
| 05.08.2026 | 165,5 |
| 06.08.2026 | 156,89 |
| 07.08.2026 | 161,95 |
| 10.08.2026 | 159,55 |
| 11.08.2026 | 161,57 |
| 12.08.2026 | 162,69 |
| 13.08.2026 | 164,01 |
| 14.08.2026 | 164,25 |
| 17.08.2026 | 163,13 |
| 18.08.2026 | 159,91 |
| 19.08.2026 | 161,18 |
| 20.08.2026 | 160,76 |
| 21.08.2026 | 163,27 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri92.600,84 mil. lei
Profit net11.288,49 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)11,7231 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)27,27x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)12,22%
Datorii / Capital propriu0,73x
Randament dividende1,94%
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 21.08.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|---|---|
| 2023 | 4,7 lei | 2.8% |
| 2024 | 5,2 lei | 3.0% |
