Tesla (TSLA)
Auto & Energie
378,73 USD
+6.95%
NASDAQ · Yahoo Finance · live
Despre companie
Lider în vehicule electrice și stocare energie. Companie fondată de Elon Musk.
Evoluția prețului acțiunii
| Data | Preț de închidere |
|---|---|
| 08.09.2026 | 368,16 |
| 09.09.2026 | 367,81 |
| 10.09.2026 | 363,56 |
| 11.09.2026 | 365,44 |
| 14.09.2026 | 358,97 |
| 15.09.2026 | 356,58 |
| 16.09.2026 | 358,08 |
| 17.09.2026 | 366,2 |
| 18.09.2026 | 364,27 |
| 21.09.2026 | 375,3 |
| 22.09.2026 | 378,9 |
| 23.09.2026 | 380,12 |
| 24.09.2026 | 377,94 |
| 25.09.2026 | 372,11 |
| 28.09.2026 | 357,45 |
| 29.09.2026 | 352,84 |
| 30.09.2026 | 354,81 |
| 01.10.2026 | 354,11 |
| 02.10.2026 | 370,59 |
Analiză fundamentală
An fiscal 2025Rezultate financiare
Venituri94.827 mil. lei
Profit net3.794 mil. lei
EPS (câștig/acțiune)1,1777 lei
Multipli de evaluare
P/E (preț/câștig)344,32x
Rentabilitate și risc
ROE (rentabilitate capitaluri)4,64%
Datorii / Capital propriu0,19x
Observații redacție
Sursa: TradingViewDate introduse de redacție pe baza rapoartelor financiare oficiale. Nu reprezintă recomandare de investiție. Actualizat: 06.10.2026.
Istoric dividende
| An | Dividend / acțiune | Randament |
|---|
